Filters
M is for Mauritius and R is for RodriguesDisplaying 801 - 900 of 2642
| Effective Date | Brand Name | Commodity Name | Commodity Type | EAN Code | MRP (M) | MRP (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | BJORG | BJORG SG MUESLI FRUITS 375G (10090856) | Wheat Cereals (Breakfast Cereals ) | 188.95 | 211.52 | |
| 11/04/2025 | BJORG | BJORG GALETTE RIZ SESAME 130G (10002065) | Wheat Cereals (Breakfast Cereals ) | 78.40 | 87.77 | |
| 11/04/2025 | BJORG | BJORG GRANOLA CHOCOLAT 350G (10090851) | Wheat Cereals (Breakfast Cereals ) | 187.61 | 210.02 | |
| 11/04/2025 | BJORG | BJORG GRANOLA FRUITS ROUGES 350G (10090849) | Wheat Cereals (Breakfast Cereals ) | 174.82 | 195.70 | |
| 11/04/2025 | BJORG | BJORG MUESLI SANS SUCRE AJ 375G (10010192) | Wheat Cereals (Breakfast Cereals ) | 142.20 | 159.19 | |
| 11/04/2025 | BJORG | BJORG MUESLI SUPERFRUIT 750G (10092968) | Wheat Cereals (Breakfast Cereals ) | 308.26 | 345.08 | |
| 11/04/2025 | BJORG | BJORG MUESLI SUPERFRUITS 375G (10015224) | Wheat Cereals (Breakfast Cereals ) | 170.76 | 191.15 | |
| 11/04/2025 | BJORG | BJORG GALETTE RIZ 4 CEREALES 130G (10002066) | Wheat Cereals (Breakfast Cereals ) | 72.06 | 80.67 | |
| 11/04/2025 | BJORG | BJORG GALETTE RIZ COMPLET 130G (10002068) | Wheat Cereals (Breakfast Cereals ) | 71.84 | 80.42 | |
| 11/04/2025 | BJORG | BJORG CER MUESLI AVOIN CHOC 375G (10092572) | Wheat Cereals (Breakfast Cereals ) | 168.18 | 188.28 | |
| 11/04/2025 | BJORG ET COMPAGNIE | BJOR CROUSTILLANT 3 NOIX 450G (BIO) (10093338) | Wheat Cereals (Breakfast Cereals ) | 197.03 | 220.56 | |
| 11/04/2025 | SLITE | SLITE SUNFLOWER COOKING 2L | Edible Oil(Soya Bean Oil,Sunflower Oil,Vegetable Oil) (Imported - Without Duty) | 185.69 | 192.42 | |
| 10/04/2025 | SUPREME ADULT DIAPER --L | SUPREME ADULT DIAPER --L | Adult Diapers | 463.78 | 503.70 | |
| 10/04/2025 | AL AMAN | AL AMAN Basmati Rice 20 kg | Basmati rice | 1195.43 | 0.00 | |
| 10/04/2025 | AL AMAN | AL AMAN Basmati Rice 5 kg | Basmati rice | 306.88 | 0.00 | |
| 10/04/2025 | CONFIDENCE | CONFIDENCE Adult Diaper (Size M) | Adult Diapers | 6920130501120 | 192.96 | 209.56 |
| 10/04/2025 | ADFIT | ADFIT Adult Pants Diaper (Size XL) | Adult Diapers | 6920130523276 | 244.85 | 265.93 |
| 10/04/2025 | CONFIDENCE | CONFIDENCE Adult Diaper (Size L) | Adult Diapers | 6920130501137 | 227.25 | 246.81 |
| 10/04/2025 | ADFIT | ADFIT Adult Pant Diaper (Size XXL) | Adult Diapers | 6920130535958 | 282.42 | 306.73 |
| 10/04/2025 | ADFIT | ADFIT Adult Open Diaper (Size XXL) (10units) | Adult Diapers | 6920130531592 | 309.37 | 336.00 |
| 10/04/2025 | ADFIT | ADFIT Adult Pants Diaper (Size L) | Adult Diapers | 6920130523269 | 210.99 | 229.15 |
| 10/04/2025 | ADFIT | ADFIT Adult Pants Diaper (Size M) | Adult Diapers | 6920130523252 | 194.38 | 211.11 |
| 10/04/2025 | ADFIT | ADFIT Adult Open Diaper (Size XL) | Adult Diapers | 6920130560103 | 231.01 | 250.90 |
| 10/04/2025 | ADFIT | ADFIT Adult Open Diaper (Size L) (10pcs) | Adult Diapers | 6920130531578 | 197.15 | 214.12 |
| 10/04/2025 | ADFIT | ADFIT Adult Open Diaper (Size M) | Adult Diapers | 6920130501151 | 163.18 | 177.22 |
| 09/04/2025 | U | Culottes essentiel t4 8/15kg U TOUT PETITS ecopack x42 | Baby Diapers | 3256227742583 | 457.00 | 516.05 |
| 09/04/2025 | U | Culottes essentiel t4 8/15kg U TOUT PETITS sachet x22 | Baby Diapers | 3256227742576 | 268.03 | 302.67 |
| 09/04/2025 | U | Culottes essentiel t5 12/18kg U TOUT PETITS ecopack x40 | Baby Diapers | 3256227742606 | 468.73 | 529.30 |
| 09/04/2025 | U | Culottes essentiel t5 12/18kg U TOUT PETITS sachet x20 | Baby Diapers | 3256227742590 | 251.24 | 283.71 |
| 09/04/2025 | U | Culottes essentiel t6 16kg et + U TOUT PETITS ecopack x36 | Baby Diapers | 3256227742620 | 449.49 | 507.57 |
| 09/04/2025 | U | Culottes essentiel t6 16kg et + U TOUT PETITS sachet x18 | Baby Diapers | 3256227742613 | 242.55 | 273.90 |
| 09/04/2025 | U | Couches essentiel T5 11/25kg U TOUT PETITS x42 | Baby Diapers | 3256227584688 | 378.95 | 427.91 |
| 09/04/2025 | U | Couches nature taille 3 4/9kg U TOUT PETITS NATURE paquetx34 | Baby Diapers | 3256226501792 | 364.13 | 411.19 |
| 09/04/2025 | U | Couches taille 4 7/18kg U TOUT PETITS NATURE paquet x32 | Baby Diapers | 3256226501884 | 394.91 | 445.94 |
| 09/04/2025 | U | Couches taille 5 11/25kg U TOUT PETITS NATURE paquet x28 | Baby Diapers | 3256226501891 | 366.32 | 413.65 |
| 09/04/2025 | U | Culottes bébé tailles 4 8-15kg U TOUT PETITS NATURE X22 | Baby Diapers | 3256227423307 | 387.35 | 437.40 |
| 09/04/2025 | U | Culottes douceur plus t5 12/18kg U TOUT PETITS sachet x20 | Baby Diapers | 3256227742545 | 312.44 | 352.81 |
| 09/04/2025 | U | Culottes bébé tailles 5 12-18kg U TOUT PETITS NATURE X20 | Baby Diapers | 3256227423345 | 377.94 | 426.77 |
| 09/04/2025 | U | Culottes douceur plus t4 8/15kg U TOUT PETITS sachet x22 | Baby Diapers | 3256227742538 | 316.58 | 357.49 |
| 09/04/2025 | U | Culottes bébé tailles 6 16kg et + U TOUT PETITS NATURE X18 | Baby Diapers | 3256227423352 | 369.86 | 417.65 |
| 09/04/2025 | U | Couches essentiel T4+ 9/20kg U TOUT PETITS x44 | Baby Diapers | 3256227585241 | 378.08 | 426.95 |
| 09/04/2025 | U | Couches essentiel T5 11/25kg U TOUT PETITS sachet x62 | Baby Diapers | 3256227584695 | 553.36 | 624.86 |
| 09/04/2025 | U | Couches essentiel T3 4/9kg U TOUT PETITS x50 | Baby Diapers | 3256227585012 | 367.14 | 414.58 |
| 09/04/2025 | U | Couches essentiel T4 7/18kg U TOUT PETITS x48 | Baby Diapers | 3256227584909 | 394.50 | 445.46 |
| 09/04/2025 | U | Couches essentiel T5 11/25kg U TOUT PETITS carton x124 | Baby Diapers | 3256227586156 | 1063.51 | 1200.93 |
| 09/04/2025 | U | Couches essentiel T3 4/9kg U TOUT PETITS carton x148 | Baby Diapers | 3256227586019 | 1036.05 | 1169.93 |
| 09/04/2025 | U | Couches essentiel T4 7/18kg U TOUT PETITS carton x140 | Baby Diapers | 3256227586033 | 1157.77 | 1307.37 |
| 09/04/2025 | U | Couches essentiel T4 7/18kg U TOUT PETITS paquet x70 | Baby Diapers | 3256227584916 | 569.88 | 643.51 |
| 09/04/2025 | U | Couches essentiel T4+ 9/20kg U TOUT PETITS paquet x25 | Baby Diapers | 3256227585128 | 229.07 | 258.67 |
| 09/04/2025 | U | Couches douceur plus T3 4/9KG U TOUT PETITS paquet x50 | Baby Diapers | 3256227585371 | 450.60 | 508.82 |
| 09/04/2025 | U | Couches douceur plus T5 11/25KG U TOUT PETITS paquet x42 | Baby Diapers | 3256227585579 | 455.87 | 514.78 |
| 09/04/2025 | U | Couches douceur plus T4 7/18KG U TOUT PETITS paquet x46 | Baby Diapers | 3256227585395 | 472.74 | 533.83 |
| 09/04/2025 | U | Couches douceur plus T4+ 9/20kg U TOUT PETITS paquet x44 | Baby Diapers | 3256227585531 | 462.61 | 522.39 |
| 09/04/2025 | U | Couches douceur plus nouveaux-nés U TOUT PETITS t2 3/6kg x35 | Baby Diapers | 3256227585814 | 252.63 | 285.27 |
| 09/04/2025 | U | Couche essentiel U TOUT PETITS taille 5 11/25kg x24 | Baby Diapers | 3256227584657 | 229.50 | 259.16 |
| 09/04/2025 | Couches douceur plus nouveaux-nés U TOUT PETITS t1 2/5kg x24 | Baby Diapers | 3256227585784 | 144.94 | 163.67 | |
| 09/04/2025 | U | Couche essentiel taille 6 et + 16kg U TOUT PETITS x40 | Baby Diapers | 3256227584886 | 419.87 | 474.12 |
| 09/04/2025 | U | Couche essentiel U TOUT PETITS taille 4 7/18 kg x27 | Baby Diapers | 3256227584893 | 236.60 | 267.17 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 750G POELEE LEG COUNTRY CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071230456 | 152.01 | 173.39 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 750G POMME RISSOLEE HERBES | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3599740003077 | 128.03 | 146.04 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 750G PUREE BROCOLIS CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3245411171193 | 91.32 | 104.17 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 900G COURGET.TOM.CERISE CRFCLA | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071454999 | 154.90 | 176.70 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G POTATOES AROMATISEES CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560070699377 | 65.28 | 74.46 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G WOK MIX CRF BIO | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560070484508 | 123.07 | 140.39 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 750G JULIENNE DE LEGUMES CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3245411861384 | 62.85 | 71.69 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 750G MACEDOINE LEGUM.CRF EXT | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071327644 | 87.16 | 99.42 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 750G POELEE ITALIENNE CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071416140 | 126.34 | 144.12 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G POIREAUX EMINCE CRF BIO | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560070484447 | 90.68 | 103.43 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G POIVRONS LANIERES CRF BIO | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071248901 | 100.42 | 114.53 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G POMMES ROTISSOIRES CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560070738014 | 139.82 | 159.49 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G LEGUMES POTAGE CRF BIO | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560070484386 | 78.11 | 89.10 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G PDT FACON SUD OUEST CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3245412733673 | 144.68 | 165.03 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G PETIT POIS CRF BIO | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3270190207351 | 104.19 | 118.85 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G EPINARD HACHES CRF BIO | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560070568833 | 75.09 | 85.64 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G FRITE AU FOUR 6/6 CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560070143085 | 63.80 | 72.77 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G FRITE AU FOUR 9/9 CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560070937868 | 63.11 | 71.98 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G FRITE FOUR STEAKHOUSE CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071270438 | 63.77 | 72.74 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G GARDEN PEAS CRF EXT | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071445188 | 72.03 | 82.17 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G HARICOT VERT TF CRF BIO | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3270190207337 | 87.08 | 99.34 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G CHOUX FLEUR CRF BIO | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560070253371 | 85.66 | 97.71 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G DUO DE FLEURETTES CRF BIO | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071083106 | 92.41 | 105.41 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G EPINARD BRANCHE CRF BIO | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3270190207368 | 90.11 | 102.78 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 600G EPINARD FEUILLE IQF CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071239855 | 77.40 | 88.30 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 500G FRITES PATATE DCE CRF EXT | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071244880 | 88.59 | 101.06 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 500G FRITES RUSTIQUES CRF EXT | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071427863 | 128.90 | 147.04 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 500G POMMES RUSTIQUES CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071427894 | 163.34 | 186.32 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 300G CEPES MORCEAUX CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560070558100 | 160.02 | 182.54 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 400G OIGNON CUBE SURGELE CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560070321216 | 38.88 | 44.34 |
| 09/04/2025 | Findus | 420G POMMES CROUSTINES EXP | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3599740000724 | 99.09 | 113.02 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 450G COURGE BUTTERNUT CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071072797 | 40.25 | 45.91 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 450G GRATIN DAUPHINOIS CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3245411442262 | 143.14 | 163.27 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 450G PATATE DOUCE EN CUBE CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071223526 | 54.30 | 61.94 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 450G POMME GRENAILLE CRF BIO | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071234874 | 177.19 | 202.11 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 450G PUREE BROCOLIS BIO CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560070445073 | 81.25 | 92.67 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 1KG POELEE MERIDIONALE CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3270190024972 | 157.26 | 179.38 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 1KG POIREAUX EMINCE CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 5400101174986 | 84.62 | 96.52 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 2.5 KG FRITES 9/9 SIMPL | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560070495948 | 216.86 | 247.36 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 2.5KG FRITES 9/9 CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560070699223 | 243.06 | 277.26 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 200G CROUSTI EXPRESS ALLUMET | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3599741006794 | 100.98 | 115.19 |
| 09/04/2025 | CARREFOUR | 1KG POELEE FERMIERE CRF | Frozen Packed Vegetables (Beans, Mixed Vegetables, Peas, Potatoes, Spinach, Sweet Corn, Other Vegetables) | 3560071416133 | 134.04 | 152.90 |
