Max Retail Prices (Pharmaceutical)

Filters

M is for Mauritius and R is for RodriguesDisplaying 801 - 900 of 1768
Effective Date Batch Number Brand Name Commodity Name Commodity Type EAN Code MRP (M) MRP (R)
09/04/2026 D0878 TRIATEC TRIATEC 2.5MG CP B/30 Pharmaceutical Products (Classified) 632.58 0.00
09/04/2026 HG738 ULCAR ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV Pharmaceutical Products (Classified) 275.04 0.00
09/04/2026 CT102 TELFAST TELFAST 180MG 15 CPR TRIPLEX Pharmaceutical Products (Classified) 272.29 0.00
09/04/2026 CT001 TILDIEM TILDIEM 60MG COMP X30 Pharmaceutical Products (Classified) 264.03 0.00
09/04/2026 HG738 ULCAR ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV Pharmaceutical Products (Classified) 275.04 0.00
09/04/2026 CT001 XATRAL XATRAL 2.5MG COMP X30 Pharmaceutical Products (Classified) 347.10 0.00
09/04/2026 AT015 XATRAL XATRAL LP 5 MG COMP X56 Pharmaceutical Products (Classified) 1024.79 0.00
09/04/2026 DY001 MITOSYL MITOSYL POMMADE 65 G Pharmaceutical Products (Classified) 110.01 0.00
09/04/2026 7V032 NOSPA NOSPA 40MG COMPS X 20 Pharmaceutical Products (Classified) 77.01 0.00
09/04/2026 524 PROFENID PROFENID LP 200MG 14 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 319.04 0.00
09/04/2026 6PC6H RULID RULID 150MG 10 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 484.06 0.00
09/04/2026 306 SURMONTIL SURMONTIL 25MG 50 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 308.04 0.00
09/04/2026 7J19A TAVANIC TAVANIC TABS 500MG X 5 Pharmaceutical Products (Classified) 973.08 0.00
09/04/2026 D1433 ERCEFURYL ERCEFURYL 200MG GEL X 28 Pharmaceutical Products (Classified) 181.52 0.00
09/04/2026 576 MAGNE MAGNE B6 AMP 10 Pharmaceutical Products (Classified) 93.51 0.00
09/04/2026 6LP5A DAONIL DAONIL 5MG 100 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 412.55 0.00
09/04/2026 7R011 DEPAKINE DEPAKINE 500MG CP 40 Pharmaceutical Products (Classified) 430.16 0.00
09/04/2026 CT001 XATRAL XATRAL 2.5MG COMP X30 Pharmaceutical Products (Classified) 347.10 0.00
09/04/2026 AT015 XATRAL XATRAL LP 5 MG COMP X56 Pharmaceutical Products (Classified) 1024.79 0.00
09/04/2026 7M0319 ASPEGIC ASPEGIC 250 X20 SACHETS Pharmaceutical Products (Classified) 66.01 0.00
09/04/2026 7A514 CO APROVEL CO APROVEL CPR 300MG/12.5MGX28 Pharmaceutical Products (Classified) 1269.57 0.00
09/04/2026 N1 CORVASAL CORVASAL 2MG 30 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 176.02 0.00
09/04/2026 306 SURMONTIL SURMONTIL 25MG 50 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 308.04 0.00
09/04/2026 7J19A TAVANIC TAVANIC TABS 500MG X 5 Pharmaceutical Products (Classified) 973.08 0.00
09/04/2026 CT102 TELFAST TELFAST 180MG 15 CPR TRIPLEX Pharmaceutical Products (Classified) 272.29 0.00
09/04/2026 CT001 TILDIEM TILDIEM 60MG COMP X30 Pharmaceutical Products (Classified) 264.03 0.00
09/04/2026 HG738 ULCAR ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV Pharmaceutical Products (Classified) 275.04 0.00
09/04/2026 DY001 MITOSYL MITOSYL POMMADE 65 G Pharmaceutical Products (Classified) 110.01 0.00
09/04/2026 7V032 NOSPA NOSPA 40MG COMPS X 20 Pharmaceutical Products (Classified) 77.01 0.00
09/04/2026 524 PROFENID PROFENID LP 200MG 14 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 319.04 0.00
09/04/2026 6PC6H RULID RULID 150MG 10 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 484.06 0.00
09/04/2026 D1433 ERCEFURYL ERCEFURYL 200MG GEL X 28 Pharmaceutical Products (Classified) 181.52 0.00
09/04/2026 576 MAGNE MAGNE B6 AMP 10 Pharmaceutical Products (Classified) 93.51 0.00
09/04/2026 AT015 XATRAL XATRAL LP 5 MG COMP X56 Pharmaceutical Products (Classified) 1024.79 0.00
09/04/2026 7M0319 ASPEGIC ASPEGIC 250 X20 SACHETS Pharmaceutical Products (Classified) 66.01 0.00
09/04/2026 7A514 CO APROVEL CO APROVEL CPR 300MG/12.5MGX28 Pharmaceutical Products (Classified) 1269.57 0.00
09/04/2026 N1 CORVASAL CORVASAL 2MG 30 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 176.02 0.00
09/04/2026 6LP5A DAONIL DAONIL 5MG 100 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 412.55 0.00
09/04/2026 7R011 DEPAKINE DEPAKINE 500MG CP 40 Pharmaceutical Products (Classified) 430.16 0.00
09/04/2026 306 SURMONTIL SURMONTIL 25MG 50 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 308.04 0.00
09/04/2026 7J19A TAVANIC TAVANIC TABS 500MG X 5 Pharmaceutical Products (Classified) 973.08 0.00
09/04/2026 CT102 TELFAST TELFAST 180MG 15 CPR TRIPLEX Pharmaceutical Products (Classified) 272.29 0.00
09/04/2026 CT001 TILDIEM TILDIEM 60MG COMP X30 Pharmaceutical Products (Classified) 264.03 0.00
09/04/2026 HG738 ULCAR ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV Pharmaceutical Products (Classified) 275.04 0.00
09/04/2026 CT001 XATRAL XATRAL 2.5MG COMP X30 Pharmaceutical Products (Classified) 347.10 0.00
09/04/2026 524 PROFENID PROFENID LP 200MG 14 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 319.04 0.00
09/04/2026 6PC6H RULID RULID 150MG 10 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 484.06 0.00
09/04/2026 D1433 ERCEFURYL ERCEFURYL 200MG GEL X 28 Pharmaceutical Products (Classified) 181.52 0.00
09/04/2026 576 MAGNE MAGNE B6 AMP 10 Pharmaceutical Products (Classified) 93.51 0.00
09/04/2026 DY001 MITOSYL MITOSYL POMMADE 65 G Pharmaceutical Products (Classified) 110.01 0.00
09/04/2026 7V032 NOSPA NOSPA 40MG COMPS X 20 Pharmaceutical Products (Classified) 77.01 0.00
09/04/2026 7A514 CO APROVEL CO APROVEL CPR 300MG/12.5MGX28 Pharmaceutical Products (Classified) 1269.57 0.00
09/04/2026 N1 CORVASAL CORVASAL 2MG 30 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 176.02 0.00
09/04/2026 6LP5A DAONIL DAONIL 5MG 100 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 412.55 0.00
09/04/2026 7R011 DEPAKINE DEPAKINE 500MG CP 40 Pharmaceutical Products (Classified) 430.16 0.00
09/04/2026 CT001 TILDIEM TILDIEM 60MG COMP X30 Pharmaceutical Products (Classified) 264.03 0.00
09/04/2026 HG738 ULCAR ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV Pharmaceutical Products (Classified) 275.04 0.00
09/04/2026 CT001 XATRAL XATRAL 2.5MG COMP X30 Pharmaceutical Products (Classified) 347.10 0.00
09/04/2026 AT015 XATRAL XATRAL LP 5 MG COMP X56 Pharmaceutical Products (Classified) 1024.79 0.00
09/04/2026 7M0319 ASPEGIC ASPEGIC 250 X20 SACHETS Pharmaceutical Products (Classified) 66.01 0.00
09/04/2026 306 SURMONTIL SURMONTIL 25MG 50 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 308.04 0.00
09/04/2026 7J19A TAVANIC TAVANIC TABS 500MG X 5 Pharmaceutical Products (Classified) 973.08 0.00
09/04/2026 CT102 TELFAST TELFAST 180MG 15 CPR TRIPLEX Pharmaceutical Products (Classified) 272.29 0.00
09/04/2026 7V032 NOSPA NOSPA 40MG COMPS X 20 Pharmaceutical Products (Classified) 77.01 0.00
09/04/2026 524 PROFENID PROFENID LP 200MG 14 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 319.04 0.00
09/04/2026 6PC6H RULID RULID 150MG 10 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 484.06 0.00
09/04/2026 N1 CORVASAL CORVASAL 2MG 30 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 176.02 0.00
09/04/2026 6LP5A DAONIL DAONIL 5MG 100 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 412.55 0.00
09/04/2026 7R011 DEPAKINE DEPAKINE 500MG CP 40 Pharmaceutical Products (Classified) 430.16 0.00
09/04/2026 D1433 ERCEFURYL ERCEFURYL 200MG GEL X 28 Pharmaceutical Products (Classified) 181.52 0.00
09/04/2026 576 MAGNE MAGNE B6 AMP 10 Pharmaceutical Products (Classified) 93.51 0.00
09/04/2026 DY001 MITOSYL MITOSYL POMMADE 65 G Pharmaceutical Products (Classified) 110.01 0.00
09/04/2026 7M0319 ASPEGIC ASPEGIC 250 X20 SACHETS Pharmaceutical Products (Classified) 66.01 0.00
09/04/2026 7A514 CO APROVEL CO APROVEL CPR 300MG/12.5MGX28 Pharmaceutical Products (Classified) 1269.57 0.00
09/04/2026 HG738 ULCAR ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV Pharmaceutical Products (Classified) 275.04 0.00
09/04/2026 524 PROFENID PROFENID LP 200MG 14 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 319.04 0.00
09/04/2026 HG738 ULCAR ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV Pharmaceutical Products (Classified) 275.04 0.00
09/04/2026 CT001 XATRAL XATRAL 2.5MG COMP X30 Pharmaceutical Products (Classified) 347.10 0.00
09/04/2026 AT015 XATRAL XATRAL LP 5 MG COMP X56 Pharmaceutical Products (Classified) 1024.79 0.00
09/04/2026 B652 TRITAZIDE TRITAZIDE 5-25MG 28 CP Pharmaceutical Products (Classified) 330.04 0.00
09/04/2026 HG738 ULCAR ULCAR 1G 30 SACH SUSP BUV Pharmaceutical Products (Classified) 275.04 0.00
09/04/2026 CY813 TRIATEC TRIATEC 10 MG CP B/30 Pharmaceutical Products (Classified) 770.10 0.00
09/04/2026 D0878 TRIATEC TRIATEC 2.5MG CP B/30 Pharmaceutical Products (Classified) 632.58 0.00
09/04/2026 1N424 TRITAZIDE TRITAZIDE 10-12.5MG 28 CP Pharmaceutical Products (Classified) 357.55 0.00
09/04/2026 1N424 TRITAZIDE TRITAZIDE 10-12.5MG 28 CP Pharmaceutical Products (Classified) 357.55 0.00
09/04/2026 N437 TRITAZIDE TRITAZIDE 10-25MG 28 CP Pharmaceutical Products (Classified) 385.05 0.00
09/04/2026 B652 TRITAZIDE TRITAZIDE 5-25MG 28 CP Pharmaceutical Products (Classified) 330.04 0.00
09/04/2026 CT102 TELFAST TELFAST 180MG 15 CPR TRIPLEX Pharmaceutical Products (Classified) 272.29 0.00
09/04/2026 CT102 TELFAST TELFAST 180MG 15 CPR TRIPLEX Pharmaceutical Products (Classified) 272.29 0.00
09/04/2026 CT102 TELFAST TELFAST 180MG 15 CPR TRIPLEX Pharmaceutical Products (Classified) 272.29 0.00
09/04/2026 CT001 TILDIEM TILDIEM 60MG COMP X30 Pharmaceutical Products (Classified) 264.03 0.00
09/04/2026 306 SURMONTIL SURMONTIL 25MG 50 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 308.04 0.00
09/04/2026 A6558 TARGOCID TARGOCID 200MG 1FL 1AM LYO INJ Pharmaceutical Products (Classified) 1886.75 0.00
09/04/2026 7J19A TAVANIC TAVANIC TABS 500MG X 5 Pharmaceutical Products (Classified) 973.08 0.00
09/04/2026 7J19A TAVANIC TAVANIC TABS 500MG X 5 Pharmaceutical Products (Classified) 973.08 0.00
09/04/2026 6ND9C SURGAM SURGAM 200MG 20 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 209.03 0.00
09/04/2026 013 ROVAMYCINE ROVAMYCINE 1.5MUI 16 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 401.55 0.00
09/04/2026 6PC6H RULID RULID 150MG 10 CPR Pharmaceutical Products (Classified) 484.06 0.00
09/04/2026 6PG4C SOLUPRED SOLUPRED 20MG 1FL 20CPR EFFERV Pharmaceutical Products (Classified) 242.03 0.00
09/04/2026 6nt8e SOLUPRED SOLUPRED 5MG 1FL 30CPR EFFERV Pharmaceutical Products (Classified) 126.52 0.00